<?xml version="1.0"?><rss version="2.0">

<channel>

<title>Luchtvaart.tv</title>
<link>http://www.luchtvaart.tv</link>
<language>nl</language>
<description>Luchtvaart.tv is d&#233; bron voor luchtvaart-gerelateerd nieuws en video's</description>

			<item>
					<title><![CDATA[Meevallers vorige week 'basis' voor komende tijd]]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13138</link>
					<description><![CDATA[Dat denkt analist Tom Muller (Theodoor Gilissen) over de Amerikaanse economie. Maar of de beurzen daarop nu ook echt een volgende stap kunnen zetten, dat is nog onduidelijk.]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:43:50 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://www.zoomin.tv/uploaded/img_msn/msn_TomMuller_128.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
					<item>
					<title><![CDATA[Weg met obligaties, vol in aandelen]]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13137</link>
					<description><![CDATA[De rentestand is historisch laag wat betekent dat met beleggen in staatsobligaties geen eer valt te behalen. Linea recta in aandelen dus, vindt Fred Huibers (Het Haags Effektenkantoor).]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:43:26 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://www.zoomin.tv/uploaded/img_msn/msn_Fred_Huibers_210.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
					<item>
					<title><![CDATA[Double Dip? Welnee!]]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13136</link>
					<description><![CDATA[Voor Fred Huibers (Het Haags Effektenkantoor) is het glashelder: de door sommigen gevreesde 'double dip' komt er niet. Europa en de VS mogen dan ploeteren, China trekt nog lang niet aan de noodrem.]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:43:04 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://www.zoomin.tv/uploaded/img_msn/msn_Fred_Huibers_113.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
					<item>
					<title><![CDATA[TA: het wachten is op hogere toppen]]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13135</link>
					<description><![CDATA[Dat zegt technisch analist Wijtze Peenstra (Friesland Bank). Voordat het beeld wezenlijk verandert is er méér nodig dan alleen de rally van gisteren.]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:42:48 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://www.zoomin.tv/uploaded/img_msn/msn_WytzePeenstra_26.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
					<item>
					<title><![CDATA[Kenneth Vermeer mikt op midden maart]]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13134</link>
					<description><![CDATA[De goalie staat voorlopig nog aan de kant met een achillespeesblessure. Hij spreekt over de blessure die hij onlangs tijdens een training opliep.]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:39:22 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://bongo.zoomin.tv/uploaded/400_400/389325.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
					<item>
					<title><![CDATA[Vurnon Anita: Seedorf en Davids waren mijn voorbeelden]]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13133</link>
					<description><![CDATA[Vurnon Anita is in de race om de plek van de gestopte Giovanni van Bronckhorst over te nemen. Dinsdag staat hij met Oranje tegenover zijn nieuwe teamgenoot Teemu Tainio.]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:38:58 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://bongo.zoomin.tv/uploaded/400_400/389321.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
					<item>
					<title><![CDATA[Simons: 'Ik vloek niet in het Duits']]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13132</link>
					<description><![CDATA[Met lege handen achterblijven na een goede prestatie, het is volgens Timmy Simons niet de eerste keer dat dat gebeurde bij de Belgen. Hij hoopt in Turkije minstens een punt te pakken.]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:38:32 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://bongo.zoomin.tv/uploaded/400_400/389318.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
					<item>
					<title><![CDATA[Lahm: 'Blij dat we in België konden winnen']]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13131</link>
					<description><![CDATA[Philipp Lahm weet dat de Duitsers vrijdag gevleid de drie punten mee naar huis namen. De interim-captain is vol lof over het jonge talent bij de Rode Duivels.]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:38:00 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://bongo.zoomin.tv/uploaded/400_300/t400_389320.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
					<item>
					<title><![CDATA[Alderweireld: 'Puntje verdiend tegen de Duitsers']]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13130</link>
					<description><![CDATA[Toby Alderweireld deed het bij de Rode Duivels op de rechtsachter zo goed, dat Lukas Podolski gewisseld werd. Helaas werden er geen punten gepakt tegen de Duitsers.]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:37:41 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://bongo.zoomin.tv/uploaded/400_300/t400_389319.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
					<item>
					<title><![CDATA[Lahm: 'België heeft kwaliteiten, maar wij zijn beter']]></title>
					<link>http://www.luchtvaart.tv?watch=13129</link>
					<description><![CDATA[Philipp Lahm mag zich in afwezigheid van Michael Ballack de kapitein noemen van die Mannschaft. De discussie over het aanvoerderschap deed veel stof doen opwaaien.]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:37:07 +0200</pubDate>
					<enclosure url="http://blackbird.zoomin.tv/Images/.jpg?imageurl=http://bongo.zoomin.tv/uploaded/400_400/389277.jpg&width=50&height=50" type="image/jpeg" />
			</item>   
		
</channel>

</rss>

